Your browser does not support JavaScript!
蜂鸣片
  • - 驱动电压: 只能以AC电压驱动
  • - 此产品可以焊上线材, 焊上线材的料号为 TW.
  • - 此产品供客户设计胶壳组装后成为产品应用在家电, 通讯, 防盗及医疗用产品.
型号 谐振频率
(Khz)
谐振阻抗
(max.Ω)
静电容量
(pf)
尺寸 金属片材质
D. d T t
OBO-TE15241-16 4.1+0.6/-0 500 21,000±30% 15 11.3 0.17 0.1 铜片
OBO-TE15260-16 6.0±0.6 500 14,000±30% 15 11.3 0.22 0.1 铜片
OBO-TE18236-16 3.6±0.5 1000 14,000±30% 18 11.3 0.23 0.1 铜片
OBO-TE20239-16 3.9±0.5 400 25,000±30% 20 15 0.22 0.1 铜片
OBO-TE20265-16 6.5±0.5 350 12,000±30% 20 14.8 0.4 0.2 铜片
OBO-TE21222-16 2.2±0.5 500 38,000±30% 21 14.8 0.18 0.1 铜片
OBO-TE21334-16 3.4±0.5 500 18,000±30% 21 14.8 0.22 0.1 铜片
OBO-TE27226-16 2.6±0.3 300 45,000±30% 27 19.8 0.28 0.15 铜片
OBO-TE27234-16 3.4±0.5 400 24,000±30% 27 19.8 0.4 0.2 铜片
OBO-TE27241-16 4.1±0.5 300 20,000±30% 27 19.8 0.45 0.22 铜片
OBO-TE27326-16 2.6±0.4 400 33,000±30% 27 19.8 0.32 0.2 铜片
OBO-TE27335-16 3.5±0.4 400 19,000±30% 27 19.8 0.42 0.2 铜片
OBO-TE27340-16 4.0±0.5 500 17,000±30% 27 19.8 0.48 0.25 铜片
OBO-TE31213-26 1.3±0.3 500 47,000±30% 31 19.8 0.22 0.1 镍合金片
OBO-TE31216-16 1.6±0.3 1000 40,000±30% 31 19.8 0.22 0.1 铜片
OBO-TE32211-26 1.1±0.3 500 47,000±30% 32 19.8 0.22 0.1 镍合金片
OBO-TE35229-16 2.9±0.4 300 30,000±30% 35 24.8 0.58 0.3 铜片
OBO-TE35329-46 2.9±0.5 200 25,000±30% 35 25 0.50 0.25 锡片
OBO-TE35334-36 3.4±0.5 250 35,000±30% 35 24.8 0.58 0.4 不锈钢片
OBO-TE50228-16 2.8±0.5 400 35,000±30% 50 25 0.42 0.2 铜片
浏览数